Descargar Ficha Técnica

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 100 mm. Inox

Características

  • Estricta tolerancia de espesores
  • Alta resistencia a la tracción

Gama del Artículo

Código Espesor (mm) Tolerancia (mm) Resistencia (N/mm2) Presentado en: Peso unit. en gramos
37601 0,01 0,002 2.000 - 2.200 Caja plástico 175
37602 0,02 0,002 1.850 - 2.100 Caja plástico 210
37604 0,03 0,002 1.850 - 2.100 Caja plástico 250
37605 0,04 0,003 1.850 - 2.100 Caja plástico 290
37606 0,05 0,003 1.600 - 1.800 Caja plástico 325
37607 0,06 0,003 1.600 - 1.800 Caja plástico 360
37608 0,07 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 405
37610 0,08 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 445
37611 0,09 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 485
37612 0,10 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 515
37613 0,12 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 580
37614 0,15 0,005 1.600 - 1.800 Caja plástico 715
37616 0,20 0,006 1.600 - 1.800 Caja plástico 895
37617 0,25 0,007 1.600 - 1.800 Caja plástico 1.110
37618 0,30 0,007 1.600 - 1.800 Caja plástico 1.305
37619 0,35 0,008 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.475
37620 0,40 0,009 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.710
37621 0,45 0,009 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.910
37622 0,50 0,010 1.600 - 1.800 Caja metálica 2.085
37623 0,55 0,010 1.600 - 1.800 Flejado 2.155
37624 0,60 0,010 1.600 - 1.800 Flejado 2.360
37625 0,65 0,012 1.600 - 1.800 Flejado 2.515
37626 0,70 0,012 1.600 - 1.800 Flejado 2.725
37627 0,75 0,012 1.600 - 1.800 Flejado 3.025
37628 0,80 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 3.150
37629 0,85 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 3.350
37630 0,90 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 3.510
37631 0,95 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 3.710
37632 1,00 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 6.000

 

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.