Descargar Ficha Técnica

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 150 mm. Inox

Características

  • Estricta tolerancia de espesores
  • Alta resistencia a la tracción

Gama del Artículo

Código Espesor (mm) Tolerancia (mm) Resistencia (N/mm2) Presentado en: Peso unit. en gramos
37653 0,025 0,002 1.850 - 2.100 Caja plástico 316
37656 0,05 0,003 1.600 - 1.800 Caja plástico 433
37659 0,075 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 628
37662 0,10 0,004 1.600 - 1.800 Caja plástico 756
37664 0,15 0,005 1.600 - 1.800 Caja plástico 1.055
37666 0,20 0,006 1.600 - 1.800 Caja plástico 1.318
37667 0,25 0,007 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.608
37668 0,30 0,007 1.600 - 1.800 Caja metálica 1.870
37670 0,40 0,009 1.600 - 1.800 Caja metálica 2.500
37672 0,50 0,010 1.600 - 1.800 Flejado 3.200
37674 0,60 0,010 1.600 - 1.800 Flejado 3.500
37676 0,70 0,012 1.600 - 1.800 Flejado 4.100
37678 0,80 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 4.500
37680 0,90 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 5.100
37682 1,00 0,013 1.600 - 1.800 Flejado 5.700

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.