Descargar Ficha Técnica

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 150 mm. Latón

Características

  • Estricta tolerancia de espesores
  • Alta resistencia a la tracción

Gama del Artículo

Código Espesor (mm) Tolerancia (mm) Resistencia (N/mm2) Presentado en: Peso unit. en gramos
37703 0,025 0,002 540 - 610 Caja plástico 336
37706 0,05 0,003 540 - 610 Caja plástico 452
37709 0,075 0,004 540 - 610 Caja plástico 647
37712 0,10 0,004 540 - 610 Caja plástico 808
37714 0,15 0,005 450 - 600 Caja plástico 1.124
37716 0,20 0,006 450 - 600 Caja plástico 1.433
37717 0,25 0,007 450 - 600 Caja plástico 1.755
37718 0,30 0,007 450 - 600 Caja plástico 1.950
37720 0,40 0,009 450 - 600 Caja metálica 2.700
37722 0,50 0,010 450 - 600 Caja metálica 3.400

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.