Gama del Artículo
Código | Nº de Piezas | Dimensiones (cm) | Rotul. (Códigos) | Grosor - Punta | Uds. | Color | Peso unit. en gramos |
XP-451 | 80 | 25 x 15 x 15 | 45-230 | Fino - Redonda | 10 | Negro | 1.700 |
45-232 | Fino - Redonda | 10 | Rojo | ||||
45-234 | Fino - Redonda | 10 | Azul | ||||
45-236 | Fino - Redonda | 10 | Verde | ||||
45-244 | Medio - Cuadrada | 10 | Negro | ||||
45-246 | Medio - Cuadrada | 10 | Rojo | ||||
45-248 | Medio - Cuadrada | 10 | Azul | ||||
45-250 | Medio - Cuadrada | 10 | Verde |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.