Descargar Ficha Técnica

Vasos de impacto de 3/4"

Características

 Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

 

Vasos de impacto de 3/4"

Gama del Artículo

Código Hexágono (mm) Hexágono (pulg) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) t min (mm) Peso unit. en gramos
CE1208      1/2" 24 44 45 6 290
CE12M13 13   25 44 45 6 290
CE12M14 14   25 44 45 7 290
CE1209      9/16" 25 44 45 7 290
CE12M15 15   29 44 45 7 290
CE1210      5/8" 29 44 45 8 290
CE12M16 16   29 44 45 8 290
CE12M17 17   29 44 45 9 290
CE1211      11/16" 29 44 45 9 290
CE12M18 18   32 44 45 9 290
CE1212M19 19    3/4" 32 44 45 10 290
CE12M20 20   35 44 46 10 340
CE1213      13/16" 35 44 46 11 340
CE12M21 21   35 44 46 11 340
CE12M22 22   38 44 46 11 340
CE1214      7/8" 38 44 46 13 340
CE12M23 23   38 44 46 13 340
CE1215      15/16" 40 44 46 13 340
CE12M24 24   40 44 46 13 340
CE12M25 25   41 44 46 13 340
CE1216   1" 41 44 46 13 340
CE12M26 26   41 44 46 13 340
CE1217M27 27 1. 1/16" 41 44 48 13 380
CE12M28 28   44 44 48 14 380
CE1218   1. 1/8" 44 44 52 17 380
CE12M29 29   44 44 52 17 380
CE1219M30 30 1. 3/16" 44 44 52 17 380
CE12M31 31   49 44 52 17 420
CE1220   1. 1/4" 49 44 52 17 420
CE12M32 32   49 44 52 17 420
CE12M33 33   49 44 55 17 430
CE1221   1. 5/16" 49 44 55 19 430
CE12M34 34   52 44 55 19 460
CE1222M35 35 1. 3/8" 52 44 55 19 460
CE12M36 36   52 44 56 19 460
CE1223   1. 7/16" 52 44 56 19 460
CE12M37 37   54 44 56 19 490
CE1224M38 38 1. 1/2" 54 44 59 22 490
CE12M39 39   57 44 59 22 520
CE1225   1. 9/16" 57 44 59 22 520
CE12M40 40   57 44 59 22 520
CE1226M41 41 1. 5/8" 57 44 59 22 520
CE12M42 42   60 44 59 22 550
CE1227M43 43 1. 11/16" 63 44 64 25 600
CE12M44 44   63 44 64 25 600
CE1228   1. 3/4" 63 44 64 26 600
CE12M45 45   63 44 64 26 600
CE1229M46 46 1. 13/16" 67 44 64 26 850
CE12M47 47   67 54 64 26 850
CE1230   1. 7/8" 67 54 67 27 910
CE12M48 48   67 54 67 27 910
CE1231M49 49 1. 15/16" 70 54 67 27 950
CE12M50 50   70 54 67 27 950
CE1232M51 51 2" 73 54 67 27 1.040
CE12M52 52   73 54 67 27 1.040
CE1233   2. 1/16" 73 54 71 30 1.040
CE1234M54 54 2. 1/8" 73 54 71 30 1.040
CE12M55 55   78 54 71 30 1.200
CE1235   2. 3/16" 78 54 74 32 1.220
CE12M56 56   78 54 74 32 1.200
CE1236M57 57 2. 1/4" 82 54 75 33 1.320
CE12M58 58   82 54 75 33 1.320
CE1237M59 59 2. 5/16" 82 54 75 33 1.320
CE12M60 60   82 54 75 35 1.320
CE1238   2. 3/8" 82 54 75 35 1.320
CE12M61 61   86 54 75 35 1.430

 

Los productos de OZAT se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para OZAT producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO

OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de OZAT), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a OZAT o a un distribuidor de OZAT para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).

Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.