Descargar Ficha Técnica

Bloques patrón Grado 1

Características

  • Acero especial templado
  • DIN 861
  • UNE / EN / ISO 3650
  • Grado 1
Bloques patrón Grado 1

Gama del Artículo

 

M = Medida Nominal (mm) h (mm) a (mm)
0,5 a   30 30 9
30,0 a 100 35 9
Código Medida nominal (mm) Peso unit. en gramos     Código Medida nominal (mm) Peso unit. en gramos
09500 0,50 1     09561 1,50 3
09501 1,00 2     09562 1,60 3
09502 1,0005 2     09563 1,70 4
09503 1,001 2     09564 1,80 4
09504 1,002 2     09565 1,90 4
09505 1,003 2     09566 2,00 4
09506 1,004 2     09567 2,50 5
09507 1,005 2     09568 3,00 6
09508 1,006 2     09569 3,50 8
09509 1,007 2     09570 4,00 9
09510 1,008 2     09571 4,50 10
09511 1,009 2     09572 5,00 11
09512 1,01 2     09573 5,50 12
09513 1,02 2     09574 6,00 13
09514 1,03 2     09575 6,50 14
09515 1,04 2     09576 7,00 15
09516 1,05 2     09577 7,50 16
09517 1,06 2     09578 8,00 17
09518 1,07 2     09579 8,50 18
09519 1,08 2     09580 9,00 19
09520 1,09 2     09581 9,50 21
09521 1,10 2     09582 10,00 22
09522 1,11 2     09583 10,50 23
09523 1,12 2     09584 11,00 24
09524 1,13 2     09585 11,50 25
09525 1,14 2     09586 12,00 26
09526 1,15 2     09587 12,50 27
09527 1,16 3     09588 13,00 28
09528 1,17 3     09589 13,50 29
09529 1,18 3     09590 14,00 30
09530 1,19 3     09591 14,50 31
09531 1,20 3     09592 15,00 32
09532 1,21 3     09593 15,50 33
09533 1,22 3     09594 16,00 35
09534 1,23 3     09595 16,50 36
09535 1,24 3     09596 17,00 37
09536 1,25 3     09597 17,50 38
09537 1,26 3     09598 18,00 39
09538 1,27 3     09599 18,50 40
09539 1,28 3     09600 19,00 41
09540 1,29 3     09601 19,50 42
09541 1,30 3     09602 20,00 43
09542 1,31 3     09603 20,50 44
09543 1,32 3     09604 21,00 45
09544 1,33 3     09605 21,50 46
09545 1,34 3     09606 22,00 48
09546 1,35 3     09607 22,50 49
09547 1,36 3     09608 23,00 50
09548 1,37 3     09609 23,50 51
09549 1,38 3     09610 24,00 52
09550 1,39 3     09611 24,50 53
09551 1,40 3     09612 25,00 60
09552 1,41 3     09613 30,00 65
09553 1,42 3     09614 40,00 101
09554 1,43 3     09615 50,00 126
09555 1,44 3     09616 60,00 151
09556 1,45 3     09617 70,00 176
09557 1,46 3     09618 75,00 189
09558 1,47 3     09619 80,00 202
09559 1,48 3     09620 90,00 227
09560 1,49 3     09621 100,00 240



Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.


Artículos relacionados