Descargar Ficha Técnica
Caja con 10 hojas de acero al carbono de 50 x 300 mm
Características
- Estricta tolerancia de espesores
- Alta resistencia a la tracción
Gama del Artículo
Código | Espesor (mm) | Tolerancia (mm) | Resistencia (N/mm2) | Peso unit. en gramos |
38051 | 0,01 | 0,002 | 2.000 - 2.200 | 110 |
38052 | 0,02 | 0,002 | 2.000 - 2.200 | 110 |
38054 | 0,03 | 0,002 | 2.000 - 2.200 | 120 |
38055 | 0,04 | 0,003 | 2.000 - 2.200 | 120 |
38056 | 0,05 | 0,003 | 2.000 - 2.200 | 135 |
38057 | 0,06 | 0,003 | 2.000 - 2.200 | 140 |
38058 | 0,07 | 0,004 | 2.000 - 2.200 | 140 |
38060 | 0,08 | 0,004 | 2.000 - 2.200 | 170 |
38061 | 0,09 | 0,004 | 2.000 - 2.200 | 180 |
38062 | 0,10 | 0,004 | 2.000 - 2.200 | 203 |
38063 | 0,12 | 0,004 | 2.000 - 2.200 | 208 |
38064 | 0,15 | 0,005 | 2.000 - 2.200 | 255 |
38065 | 0,18 | 0,005 | 2.000 - 2.200 | 283 |
38066 | 0,20 | 0,006 | 1.800 - 2.000 | 295 |
38067 | 0,25 | 0,007 | 1.800 - 2.000 | 352 |
38068 | 0,30 | 0,007 | 1.800 - 2.000 | 416 |
38069 | 0,35 | 0,008 | 1.800 - 2.000 | 450 |
38070 | 0,40 | 0,009 | 1.600 - 1.800 | 533 |
38071 | 0,45 | 0,009 | 1.600 - 1.800 | 567 |
38072 | 0,50 | 0,010 | 1.600 - 1.800 | 600 |
38074 | 0,60 | 0,010 | 1.600 - 1.800 | 715 |
38076 | 0,70 | 0,012 | 1.400 - 1.600 | 809 |
38078 | 0,80 | 0,013 | 1.400 - 1.600 | 924 |
38080 | 0,90 | 0,013 | 1.400 - 1.600 | 1.050 |
38082 | 1,00 | 0,013 | 1.400 - 1.600 | 1.120 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.