Descargar Ficha Técnica
Escuadras de acero de sección reducida con sombrero
Características
- Uso: Control de perpendicularidad y trazado para marmolistas, canteros, herreros, cerrajeros, etc
- Zincadas
Gama del Artículo
Código | Unid. | Dimensiones (mm) | Sección AproximadHoja (mm)a (mm) | Tolerancia de perpendicularidad (micras) | Peso unit. en gramos |
07510 | 10 | 100 x 70 | 20 x 5 | 60 | 170 |
07515 | 10 | 150 x 100 | 20 x 5 | 70 | 250 |
07520 | 10 | 200 x 130 | 20 x 5 | 80 | 340 |
07525 | 10 | 250 x 160 | 25 x 5 | 90 | 500 |
07530 | 10 | 300 x 180 | 25 x 5 | 100 | 600 |
07540 | 10 | 400 x 230 | 30 x 5 | 120 | 920 |
07550 | 10 | 500 x 280 | 30 x 5 | 140 | 1.150 |
07560 | 10 | 600 x 330 | 30 x 5 | 160 | 1.380 |
07580 | 5 | 800 x 430 | 30 x 5 | 200 | 1.760 |
07594 | 5 | 1.000 x 500 | 30 x 5 | 240 | 2.240 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.