Descargar Ficha Técnica
Puntas de contacto
Características
- Para relojes con rosca M 2,5 mm en la punta.
- Para calibres de puntas intercambiables.


Gama del Artículo
| Código | Unid. | Ø (mm) | Peso unit. en gramos |
| 08740 | 1 | 1 | |
| 08741 | 1 | 1 | |
| 08742 | 1 | 1 | |
| 08743 | 1 | 2 | |
| 08744 | 1 | 2 | |
| 08745 | 1 | 1 | |
| 08746 | 1 | 1 | |
| 08747 | 1 | 1 | |
| 08748 | 1 | 1 | |
| 08749 | 1 | 3 | |
| 08750 | 1 | 4 | |
| 08751 | 1 | 2 | |
| 08752 | 1 | 2 | 2 |
| 08753 | 1 | 3 | 2 |
| 08754 | 1 | 4 | 2 |
| 08755 | 1 | 5 | 2 |
| 08756 | 1 | 6 | 2 |
| 08757 | 1 | 8 | 3 |
| 08758 | 1 | 10 | 4 |
| 08759 | 1 | 10 | 1 |
| 08760 | 1 | 15 | 1 |
| 08761 | 1 | 20 | 1 |
| 08762 | 1 | 30 | 1 |
| 08763 | 1 | Punta de cerámica | 1 |
| 08764 | 1 | 1 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.








