Gama del Artículo
| Código | Ø (mm) | L (mm) | Peso unit. en gramos |
| 43824 | 12 | 130 | 120 |
| 43826 | 13 | 140 | 155 |
| 43828 | 14 | 140 | 155 |
| 43830 | 15 | 140 | 160 |
| 43832 | 16 | 140 | 170 |
| 43834 | 17 | 145 | 205 |
| 43836 | 18 | 145 | 210 |
| 43838 | 19 | 145 | 210 |
| 43840 | 20 | 160 | 290 |
| 43842 | 21 | 160 | 290 |
| 43844 | 22 | 160 | 300 |
| 43846 | 23 | 165 | 325 |
| 43848 | 24 | 165 | 340 |
| 43850 | 25 | 170 | 355 |
| 43852 | 26 | 170 | 360 |
| 43854 | 27 | 175 | 450 |
| 43856 | 28 | 175 | 460 |
| 43858 | 29 | 175 | 460 |
| 43860 | 30 | 190 | 560 |
| 43862 | 31 | 190 | 560 |
| 43864 | 32 | 190 | 560 |
| 43866 | 33 | 195 | 640 |
| 43868 | 34 | 195 | 650 |
| 43870 | 35 | 195 | 660 |
| 43872 | 36 | 195 | 660 |
| 43874 | 37 | 205 | 750 |
| 43876 | 38 | 205 | 780 |
| 43878 | 39 | 210 | 800 |
| 43880 | 40 | 210 | 810 |
| 43882 | 41 | 210 | 820 |
| 43884 | 42 | 220 | 980 |
| 43886 | 43 | 220 | 980 |
| 43888 | 44 | 220 | 980 |
| 43890 | 45 | 220 | 1.000 |
| 43892 | 46 | 220 | 1.100 |
| 43894 | 47 | 230 | 1.160 |
| 43896 | 48 | 230 | 1.180 |
| 43898 | 49 | 230 | 1.190 |
| 43900 | 50 | 230 | 1.200 |
| 43902 | 52 | 240 | 1.465 |
| 43904 | 54 | 240 | 1.850 |
| 43906 | 56 | 260 | 1.850 |
| 43908 | 58 | 260 | 1.850 |
| 43910 | 60 | 260 | 1.850 |
| 43912 | 62 | 260 | 1.850 |
| 43914 | 64 | 260 | 1.850 |
| 43916 | 66 | 260 | 1.850 |
| 43918 | 68 | 300 | 1.850 |
| 43920 | 70 | 300 | 1.850 |
| 43922 | 72 | 300 | 1.850 |
| 43924 | 74 | 300 | 1.850 |
| 43926 | 76 | 300 | 1.850 |
| 43928 | 78 | 340 | 1.850 |
| 43930 | 80 | 340 | 1.850 |
Si está interesado en nuestros productos, consulte con su Ferretería o Suministro Industrial habitual.



